SALARIILE DE BAZĂ ȘI COEFICIENȚII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RĂSCĂEȚI
SALARIILE DE BAZĂ ȘI COEFICIENȚII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI RĂSCĂEȚI
30.09.2023
- Familia ocupațională Administrație –
- Funcții de demnitate publică
Nr. crt. | Funcția | Coeficient | Salariul de bază -lei- | Majorare pentru implementare proiecte cu fonduri europene |
1 | Primar | 4 | 9200 | 50% – 4160 lei |
2 | Viceprimar | 3 | 6900 | 50% – 3120 lei |
- Funcții publice
Nr. Crt. | Funcția | Grad | Nivel studii | Gradatia | Coeficient | Salariul de baza -lei- | Valoare anuală voucher | Valoare anuală hrană |
1 | Secretar general | S | 2.98 | 6854 | 1450 | 506 | ||
2 | Consilier | Superior | S | 0 | 2.26 | 5190 | 1450 | 3817 |
3 | Principal | S | 0 | 2.00 | 4600 | 1450 | 3817 | |
4 | Asistent | S | 0 | 1,79 | 4117 | 1450 | 3817 | |
5 | Debutant | S | 0 | 1.55 | 3565 | 1450 | 3817 | |
- Funcții contractuale
Nr. Crt. | Funcția | Nivel studii | Gradatia | Coeficient | Salariul de baza -lei- | Valoare anuală voucher | Valoare anuală hrană |
1 | Sef SVSU | M | 0 | 1,29 | 2696 | 1450 | 3817 |
2 | Sofer | M | 0 | 1.25 | 2613 | 1450 | 3817 |
3 | Guard | M | 0 | 1,25 | 2613 | 1450 | 3817 |
4 | Ingrijitor | M | 0 | 1,25 | 2613 | 1450 | 3817 |
5 | Muncitor necalif. | M | 0 | 1,25 | 2613 | 1450 | 3817 |
Voucherele de vacanță se acordă în temeiul OG 8/2009
Alocația de hrană se acordă în temeiul L 153/2017
Funcționarii publici pot primi majorări de până la 50% din salariul de bază, în măsura în care sunt implicați în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile sau în cadrul PNRR